Size Chart
T-Shirt
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Body Width | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" |
| Body Length | 28" | 29" | 30" | 30.5" | 32" | 35 |
| Sleeve Length | 16.75" | 18" | 19.75" | 21" | 22.25" | 23.5" |
Tank Tops
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Body Width | 19" | 20" | 21.5" | 22.5" | 24" |
| Body Length | 28" | 29" | 30.5" | 32" | 33" |
Heavyweight Hoodie/Sweater
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Body Width | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" |
| Body Length | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" |
| Sleeve Length | 33.5" | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39" | 40" |
Crop Top
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Body Width | 19 | 20 | 21 | 22.50 | 24.25 | 25.12 |
| Body Length | 18.50 | 19.25 | 20 | 20.75 | 21.50 | 22.25 |

